Medidas expresadas en centímetros, de contorno en el cuerpo de la persona, sin abrigo y justas al cuerpo. La prenda ya contempla la soltura correcta que debe llevar segun el modelo.

| Talle | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 78 a 82 cm | 87 a 91 cm |
| S | 82 a 86 cm | 91 a 95 cm |
| M | 86 a 90 cm | 95 a 99 cm |
| L | 90 a 94 cm | 99 a 103 cm |
| XL | 94 a 98 cm | 103 a 107 cm |
| 2XL | 98 a 102 cm | 107 a 111 cm |
| 3XL | 102 a 106 cm | 111 a 115 cm |
| 4XL | 106 a 110 cm | 115 a 119 cm |
| T1 | 111 a 115 cm | 119 a 123 cm |
| T2 | 116 a 120 cm | 123 a 127 cm |
| T3 | 121 a 125 cm | 127 a 131 cm |
| Talle | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 68 a 70 cm | 82 a 84 cm |
| S | 72 a 74 cm | 86 a 88 cm |
| M | 76 a 78 cm | 89 a 92 cm |
| L | 80 a 82 cm | 93 a 96 cm |
| XL | 84 a 86 cm | 97 a 100 cm |
| 2XL | 88 a 90 cm | 101 a 104 cm |
| 3XL | 92 a 94 cm | 105 a 108 cm |
| 4XL | 96 a 98 cm | 109 a 112 cm |
| T1 | 100 a 102 cm | 113 a 116 cm |
| T2 | 104 a 106 cm | 117 a 120 cm |
Medida de perímetro del craneo en centímetros
| Talle | Perímetro craneal |
|---|---|
| S | 54 a 55 cm |
| M | 56 a 57 cm |
| L | 58 a 59 cm |
| XL | 60 a 61 cm |
| 2XL | 62 a 63 cm |
Contorno cadera / Largo total aproximado del producto
| Talle | Contorno Cadera | Largo Total aproximado |
|---|---|---|
| 80 | 80 cm | 95cm |
| 85 | 85 cm | 100cm |
| 90 | 90 cm | 105cm |
| 95 | 95 cm | 110 cm |
| 100 | 100 cm | 115 cm |
| 105 | 105 cm | 120 cm |
| 110 | 110 cm | 125 cm |
| 115 | 115 cm | 130 cm |
| 120 | 120 cm | 135 cm |
| Otros | Consultar disponibilidad de modelos |
* La medida correcta de un cinturon en cm, coincide con el contorno de cadera. Se toma desde la punta de la hebilla hasta la perforacion central. Siendo el largo total unos 15cm más aproximadamente para el cruce.
Medida en centímetros del ancho de la palma de la mano

| Medida cm | Guante sin piel interna | Guante con piel interna |
|---|---|---|
| 6.5 | Talle 6.5 | |
| 7 | Talle 7 | Talle 6.5 |
| 7.5 | Talle 7.5 | Talle 7 |
| 8 | Talle 8 | Talle 7.5 |
| 8.5 | Talle 8.5 | Talle 8 |
| 9 | Talle 9 | Talle 8.5 |
| 9.5 | Talle 9.5 | Talle 9 |
| 10 | Talle 10 | Talle 9.5 |
| 10.5 | Talle 10.5 | Talle 10 |
| 11 | Talle 10.5 |
| Medida del pie | Talle Argentina | Medida del pie | Talle Argentina | |
|---|---|---|---|---|
| 15 cm | 24 | 22.5 cm | 36 | |
| 15.5 cm | 25 | 23 cm | 37 | |
| 16 cm | 26 | 23.5 cm | 38 | |
| 16.5 cm | 27 | 24.5 cm | 39 | |
| 17 cm | 28 | 25.5 cm | 40 | |
| 18 cm | 29 | 26 cm | 41 | |
| 18.5 cm | 30 | 26.5 cm | 42 | |
| 19.5 cm | 31 | 27.5 cm | 43 | |
| 20.5 cm | 32 | 28 cm | 44 | |
| 21 cm | 33 | 29 cm | 45 | |
| 21.5 cm | 34 | 29.5 cm | 46 | |
| 22 cm | 35 |